Bilanz
| Anhang | 31.12.2005 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|
in Mio. € |
|
|
|
Aktiva |
|
|
|
|
|
|
|
Immaterielle Vermögenswerte | (9) | 53 | 41 |
Sachanlagen | (10) | 1.526 | 1.465 |
At equity bewertete Beteiligung | (11) | 22 | 5 |
Sonstige Beteiligungen | (12) | 4 | 4 |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte | (13) | 48 | 37 |
Latente Steuern | (5) | 103 | 84 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | (14) | 79 | 94 |
Langfristige Vermögenswerte |
| 1.835 | 1.730 |
|
|
|
|
Vorräte | (15) | 1.068 | 1.047 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (16) | 1.065 | 924 |
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | (13) | 37 | 113 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | (17) | 200 | 220 |
Flüssige Mittel | (18) | 136 | 171 |
Kurzfristige Vermögenswerte |
| 2.506 | 2.475 |
|
|
|
|
Summe Aktiva |
| 4.341 | 4.205 |
|
|
|
|
Passiva |
|
|
|
|
|
|
|
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage |
| 889 | 889 |
Sonstige Rücklagen |
| 748 | 685 |
Konzernergebnis |
| –63 | 197 |
Kumuliertes übriges Eigenkapital |
| –335 | –368 |
Anteile anderer Gesellschafter |
| 17 | 25 |
Eigenkapital | (19) | 1.256 | 1.428 |
|
|
|
|
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (20) | 497 | 520 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | (21) | 302 | 271 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | (22) | 644 | 632 |
Langfristige Steuerverbindlichkeiten |
| 26 | 38 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
| 32 | 36 |
Latente Steuern | (5) | 75 | 57 |
Langfristiges Fremdkapital |
| 1.576 | 1.554 |
|
|
|
|
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | (21) | 401 | 354 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | (23) | 172 | 50 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (24) | 694 | 602 |
Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten |
| 27 | 36 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | (25) | 215 | 181 |
Kurzfristiges Fremdkapital |
| 1.509 | 1.223 |
|
|
|
|
Summe Passiva |
| 4.341 | 4.205 |
